![]() ![]() |
![]() Tania Strahan |

1.
| Winery: | Chateau de Tiregand |
|---|---|
| Name: | Grand Millesime |
| Grape Variety: | Red |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2005 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 2.80 |
| Aroma: | 6.10 |
| Taste: | 7.20 |
| Score: | 16.10 |
2.
| Winery: | Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits |
|---|---|
| Name: | n/a |
| Grape Variety: | Red |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2005 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 2.60 |
| Aroma: | 6.10 |
| Taste: | 7.40 |
| Score: | 16.10 |
3.
| Winery: | Chateauneuf-du-Pape |
|---|---|
| Name: | n/a |
| Grape Variety: | Red |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2007 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 2.90 |
| Aroma: | 6.00 |
| Taste: | 7.00 |
| Score: | 15.90 |
4.
| Winery: | Cros de la Sal |
|---|---|
| Name: | n/a |
| Grape Variety: | Red |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2004 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 2.70 |
| Aroma: | 5.70 |
| Taste: | 7.10 |
| Score: | 15.50 |
5.
| Winery: | Pommard 1st Cru |
|---|---|
| Name: | Clos Blanc |
| Grape Variety: | Red |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2002 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 2.40 |
| Aroma: | 5.90 |
| Taste: | 7.20 |
| Score: | 15.50 |
6.
| Winery: | Chateau Eugenie |
|---|---|
| Name: | Cuvee Reservee de l'Aieul |
| Grape Variety: | Red |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2003 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 2.30 |
| Aroma: | 6.10 |
| Taste: | 7.10 |
| Score: | 15.50 |
7.
| Winery: | Cuvee Dame Honneur Du Chateau Lagrezette |
|---|---|
| Name: | n/a |
| Grape Variety: | Malbec |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2002 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 2.80 |
| Aroma: | 5.70 |
| Taste: | 6.70 |
| Score: | 15.20 |
8.
| Winery: | Crozes-Hermitage |
|---|---|
| Name: | n/a |
| Grape Variety: | Red |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2005 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 2.10 |
| Aroma: | 6.30 |
| Taste: | 6.80 |
| Score: | 15.20 |
9.
| Winery: | Chateau du Rooy |
|---|---|
| Name: | n/a |
| Grape Variety: | Red |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2005 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 2.50 |
| Aroma: | 5.60 |
| Taste: | 5.20 |
| Score: | 13.30 |
10.
| Winery: | Chateau le Raz |
|---|---|
| Name: | n/a |
| Grape Variety: | Red |
| Wine Maker: | n/a |
| Year: | 2003 |
| Average Price: | n/a |
| Colour: | 3.00 |
| Aroma: | 5.20 |
| Taste: | 5.00 |
| Score: | 13.20 |





